alte Farb.-Nr. | neue Farb.-Nr. | Farbe | 2 CV | 2 CV Kasten-Ente |
AC 095 | Argent | Felge / Stoßstange Charleston |
||
AC 087 | GCA | Beige Albatros | 9/71 - 9/73 | 9/71 - 9/73 |
AC 309 | Beige Antillais | 9/62 - 9/63 | ||
AC 069 | GDB / EDB | Beige Colorado | 9/81 - 9/84 | |
246 - 158355 | Beige El Paso | Belgien 55 - 58 außer AZC |
Belgien 55 - 58 | |
AC 090 | Beige Èrable | 2/70 - 9/71 | ||
AC 079 | EDN / GDN | Beige Gazelle | 9/76 - 9/78 | 9/76 - 3/78 |
AC 074 | GDW | Beige Nevada | 9/78 - 9/81 | |
246 - 110754 | Beige Sandusky | Belgien 7/54 - 55 | Belgien 7/54 - 55 | |
AC 083 | GDT | Beige Vanneau | 9/74 - 9/76 | 9/74 - 9/76 |
AC 144 | Blanc Carrare | Belgien 66 | Belgien 66 | |
AC 093 | Blanc Cygne | 9/69/ - 9/70 | ||
AC 614 | Blanc Lavande | Belgien 63 | Belgien 63 | |
246 - 100710 | Blanc Mègève | Belgien 61 | Belgien 61 | |
AC 088 | EWT / GWB | Blanc Meije | 9/70 - 9/71 + 9/82 - 7/90 + 3/85 Dolly grau/ weiß + 3/86 Dolly rot/weiß + 9/85 Dolly grün/weiß + 4/76 Spot +4/83 Transat + 10/86 Coccorico |
9/75 - 9/78 |
AC 102 | Blanc Paros | Belgien 63 | Belgien 63 | |
AC 097 | Blanc Stellaire | 9/86 - 9/69 | ||
AC 611 | Bleu | 9/63 - 9/78 Post | ||
AC 615 | Bleu | 9/64 - 9/78 EDF | ||
246 - 33663 | Bleu | Belgien 54 - 57 | Belgien 54 - 57 | |
264 - 101554 | Bleu Acacia | Belgien 54 - 57 außer AZC |
Belgien 54 - 57 | |
246 - 57015 | Bleu Academy | Belgien 57 außer AZC |
Belgien 57 A/AZ | |
AC 105 | Bleu Ardoise | 9/64 - 6/65 + Belgien 66 |
Belgien 66 | |
AC 650 | GNS | Bleu Azurite | 9/79 - 9/81 | |
AC 117 | Bleu Brouillard | 6/65 - 5/66 | ||
AC 635 | Bleu Camargue | 9/71 - 9/73 | 9/71 - 9/73 | |
AC 575 | EMB | Bleu Celeste | 9/85 - 7/90 | |
AC 626 | Bleu Cristal | 7/67 - 9/69 | ||
AC 612 | Bleu de Provence | Belgien 63 | Belgien 63 | |
Bleu Foncè | Belgien 55 - 57 außer AZC |
Belgien 55 - 57 | ||
AC 639 | GNA | Bleu Lagune | 9/73 - 9/74 | 9/73 - 9/74 |
AC 629 | Bleu Mèsange | 9/68 - 9/69 | ||
246 - 365859 | Bleu Monte Carlo | Belgien 12/59 - 61 außer AZC |
Belgien 12/59 - 61 | |
AC 605 | Bleu Monte Carlo | 9/62 - 9/64 | ||
AC 645 | GNI | Bleu Myosotis | 9/76 - 9/79 | 9/76 - 3/78 |
AC 609 | Bleu Nèvè | 9/68 - 9/69 | 7/61 - 9/70 | |
ELK | Bleu Nuit | 3/86 Dolly beige/blau | ||
AC 643 | GNN | Bleu Petrel | 9/74 - 9/76 + 9/81 - 9/83 | 9/74 - 9/76 |
AC 631 | Bleu Thasos | 9/69 - 9/71 | ||
EPW / GNW | Bleu Tropiques | 9/84 - 9/85 | ||
AC 625 | Bleu Weekend | 9/68 - 9/69 | ||
AC 622 | Bleu Cyclades | 5/66 - 9/68 | ||
AC 606 | Bleu Glacier | 9/59 - 6/61 | ||
Champagne | Belgien 58 - 7/59 außer AZC |
Belgien 58 - 7/59 | ||
AC 334 | Cuivre Indien | 9/80 - 9/82 | ||
Ecaille Blonde | Belgien 6/59 - 11/59 außer AZC |
Belgien 6/59 - 11/59 | ||
246 - 82172 | Green Cristal | Belgien 55 - 58 | Belgien 55 - 58 | |
246 - 122954 | Green Fernmist | Belgien 6/54 - 58 | Belgien 6/54 - 57 | |
246 -87853 | Grey Forest | Belgien 53 - 3/58 | Belgien 53 - 3/58 | |
246 - 81426 | Grey Plaza | Belgien 53 - 57 | Belgien 53 - 57 | |
Gris Bruyère | Belgien 58 - 60 | Belgien 58 - 60 | ||
AC 135 | Gris Clair | 9/54 - 9/61 | 9/54 - 9/61 | |
AC 057 | EVP / GVP | Gris Cormoran | 9/83 - 7/90 + 9/83 - 7/90 Charleston grau + 3/85 Dolly rot/grau + beige/grau + weiß grau |
|
AC 138 | Gris Dandy | 5/66 - 7/67 | ||
AC 118 | Gris Etna | 6/65 - 9/66 | ||
AC 109 | Gris Mètallisè | 10/49 - 10/52 | 5/52 - 10/52 | |
AC 099 | EVP / GVR | Gris Nocturne | 9/83 - 7/90 Charleston grau |
|
AC 118 | Gris plus foncè | 10/52 - 9/54 | 10/52 - 9/54 | |
AC 136 | Gris Rosè | 9/62 - 9/69 + Stoßstange / Felge 60 - 9/67 |
9/68 - 9/71 | |
AC 140 | EVA | Gris Rosè | Stoßstange / Felge 9/67 - 7/90 |
|
246 - 192055 | Gris Rosè | Belgien 3/58 - 61 | Belgien 3/58 - 61 | |
AC 104 | Gris Sable | Belgien 63 | Belgien 63 | |
AC 226 | Gris Satinè | Belgien 66 | Belgien 66 | |
AC 147 | Gris Typhon | 9/63 - 6/65 + Belgien 66 | Belgien 66 | |
AC 113 | Ivoire | Felge 52 -53 | ||
AC 084 | Ivoire Borèly | 9/72 - 9/74 | 9/72 - 9/74 | |
AC 123 | Ivoire Clair | Felge 53 - 54 | ||
AC 311 | Jaune | 9/63 - 9/78 Post | ||
AC 323 | Jaune | 9/71 - 9/78 Citro'en - Service | ||
AC 331 | EDG / GLD | Jaune Cèdrat | 9/75 - 9/78 + Special | 9/75 - 3/78 |
AC 336 | GDA | Jaune Hèlios | 9/82 - 9/83 Charleston gelb |
|
AC 333 | EDL / GDL | Jaune Mimosa | 9/78 - 9/80 + James Bond 10/81 |
|
AC 307 | Jaune Panama | 12/60 - 9/62 | ||
246 - 365959 | Jaune Panama | Belgien 10/59 - 2/61 außer AZC |
Belgien 10/59 - 2/61 | |
AC 310 | Jaune Pastis | 19/61 - 9/62 | 9/61 - 9/68 | |
AC 321 | Jaune Primevere | 9/71 - 9/72 | 9/71 - 9/72 | |
EAA | Jaune Rialto | 9/84 - 7/90 + 9/85 Dolly beige/rot + 3/86 Dolly beige/blau |
||
AC 317 | Paille Brülèe | 9/69 - 2/70 | ||
246 - 57197 | Rouge | Belgien 54 - 58 | Belgien 54 - 57 | |
AC 425 | Rouge Bolèro | Belgien 58 - 59 | 9/71 - 9/78 belgische Post - AZU + Belgien 58 - 89 |
|
AC 411 | Rouge Carmin | Belgien 63 + 66 | Belgien 63 + 66 | |
AC 402 | Rouge Cinabre | 4/67 - 7/67 | ||
AC 403 | Rouge Corsaire | 7/67 - 2/70 | 9/69 - 2/70 AZU | |
AC 442 | Rouge de Castille | 9/80 - 9/82 | ||
AC 424 | Rouge de Rio | 9/72 - 9/75 | 9/72 - 9/75 | |
AC 446 | EKA / GKA | Rouge Delage | 9/80 - 7/90 Charleston rot + 9/85 Dolly beige/rot |
|
246 - 366059 | Rouge Estèrel | Belgien 12/59 - 61 außer AZC |
Belgien 12/59 - 61 | |
AC 435 | EKJ / GKJ | Rouge G'eranium | 9/77 - 9/87 | 9/77 - 5/78 |
AC 423 | Rouge Masséna | 2/70 - 9/72 | 9/71 - 9/72 | |
AC 410 | Rouge Pavot | 10/61 - 9/62 | ||
AC 432 | Rouge Soleil | 9/76 - 9/77 | 9/76 - 9/77 | |
AC 448 | EKB / GKB | Rouge Vallelunga | 9/82 - 7/90 + 3/86 Dolly rot/weiß + 3/85 Dolly rot/grau |
|
Turquoise | Belgien 12/57 - 3/59 außer AZC |
Belgien 12/57 - 3/59 | ||
AC 535 | Vert | 9/76 - 9/78 Forst | ||
AC 514 | Vert Agave | 9/64 - 5/66 + Belgien 66 | Belgien 66 | |
AC 533 | GRH / ERJ | Vert Bambou | 9/75 - 9/79 + 10/85 - 2/86 Sauss-Ente + I fly bleifrei + 9/85 Dolly grün/weiß |
|
AC 528 | Vert Bussing | 9/72 - 9/78 ONF | ||
AC 513 | Vert Cactèe | 9/68 - 9/69 | 9/61 - 9/71 | |
AC 522 | Vert Chamille | 9/71 - 9/75 ONF | ||
AC 511 | Vert Embrun | 9/60 - 9/64 | ||
AC 539 | GRA | Vert Jade | 9/79 - 9/83 | |
246 - 365759 | Vert Mélèze | Belgien 60 - 61 | Belgien 60 - 61 | |
AC 529 | Vert Palmeraie | 9/73 - 9/74 | 9/74 - 9/75 | |
Vert Singer | Belgien 58 | |||
AC 531 | ERD / GRD | Vert Tuileries | 9/74 - 9/75 | 9/75 - 9/76 |